新 手 指 南

所需经验值

 

LV EXP 所需EXP LV EXP 所需EXP LV EXP 所需EXP
01 0 0 48 530841 42873 95 14480111 901869
02 2 2 49 576480 45639 96 15442664 962553
03 8 6 50 625000 48520 97 16470563 1027899
04 25 17 51 676520 51520 98 17568917 1098354
05 52 37 52 731161 54641 99 18743336 1174419
06 129 67 53 789046 57667 100 20000000 1256664
07 240 111 54 850305 61257 101 21345723 1234723
08 409 169 55 915062 64757 102 22788045 �@1350585
09 556 247 56 983449 68387 103 24335323 1547278
10 1000 344 57 1055600 72151 104 25996856 1661533
11 1464 464 58 1131649 76049 105 27783000 1786144
12 2073 609 59 1211736 80087 106 29705340 1922340
13 2856 783 60 1296000 84264 107 31776872 2071532
14 3841 985 61 1402110 106110 108 34012224 2235352
15 5062 1221 62 1515521 113411 109 36427912 2415688
16 6553 1491 63 1636671 121150 110 39042666 2614754
17 8352 1799 64 1766022 129351 111 41877804 2835138
18 10497 2145 65 1904066 138044 112 44957696 3079892
19 13032 2535 66 2051322 147256 113 48310329 3352633
20 16000 2968 67 2206342 157020 114 51968004 3657675
21 19448 3448 68 2375708 167366 115 55968200 4000196
22 23425 3977 69 2554041 178333 116 60354645 4386445
23 27984 4559 70 2744000 189959 117 65178685 4824040
24 33177 5193 71 2946261 202281 118 70501009 5322324
25 39062 5885 72 3161630 215349 119 76393874 5892865
26 45697 6635 73 3390834 229204 120 82944000 6550126
27 53144 7447 74 3634736 243902 121 95270613 12326613
28 61465 6321 75 3894230 259494 122 110766728 15496115
29 70728 9263 76 4170272 276042 123 130792366 20025638
30 81000 10272 77 4463876 293606 124 157614250 26821884
31 92352 11352 78 4776136 312258 125 195312500 37698250
32 101857 12505 79 5108207 332071 126 252047376 �@56734876
33 118592 13735 80 5461333 353126 127 320144641 68097265
34 133633 15041 81 5836843 375510 128 388435456 68290815
35 150062 16429 82 6236162 399319 129 456922881 68487425
36 167961 17899 83 6660816 424654 130 525610000 68687119
37 187416 19455 84 7112448 451632 131 594499921 68889921
38 208513 21097 85 7592818 480370 132 663595776 69095855
39 231344 22831 86 8103824 �@511006 133 732900721 69304945
40 256000 24656 87 8647511 543687 134 802417936 69517215
41 282576 26576 88 9226082 578571 135 872150625 69732689
42 311169 28593 89 9841920 615838 136 942102016 69951391
43 341880 30711 90 10497600

655680

137 1012275361 70173345
44 374811 32931 91 11195912 698312 138 1082673936 70398575
45 410062 35251 92 11939882 743970 139 1153301041 70627105
46 447745 37683 93 12732800 792918 140 1224160000 70858959
47 467968 40223 94 13578242 845442 �@ �@ -1

 

返回==>